加入收藏|直播地图|保存桌面

当前位置:世界杯直播 > 中超数据 > 2020/2021赛季佛罗伦萨最新阵容球员名单一览

2020/2021赛季佛罗伦萨最新阵容球员名单一览

更新时间:2021-04-22 14:57:27 新闻来源:42266体育 欧洲杯直播 

          

  粤语音译名: 費倫天拿 英文名: Fiorentina
 
  所在城市: 佛罗伦萨 球队主场: 法兰基球场
 
  成立时间: 1926-8-26 平均年龄:
 
  主教练: 朱塞佩.亚奇尼
 
  联系地址: Piazza Girolamo Savenarola 6,50132 Firenze
 
  2020/2021赛季佛罗伦萨最新阵容球员名单一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  朱塞佩.亚奇尼 1964/5/7 168 69 主教练 意大利   2017/6/30
1 特拉西亚诺 1990/3/8 193 83 守门员 意大利 90万英镑 2021/6/30
21 罗萨蒂 1983/6/26 195 88 守门员 意大利 9万英镑 2021/6/30
69 德拉戈夫斯基 1997/8/19 191 74 守门员 波兰 1350万英镑 2023/6/30
15 欧里维拉 1992/3/5 182 - 后卫 乌拉圭 135万英镑 2019/12/31
25 凯文·马尔库特 1991/7/31 178 70 后卫 法国 630万英镑 2022/6/30
23 文努蒂 1995/4/12 179 - 后卫 意大利 180万英镑 2024/6/30
27 巴雷卡 1995/3/18 183 - 后卫 意大利 225万英镑 2021/6/30
2 卢卡斯·马丁内斯 1996/5/10 183 - 后卫 阿根廷 900万英镑 2021/6/30
20 佩塞利亚 1991/6/27 187 76 后卫 阿根廷 1170万英镑 2022/6/30
3 比拉吉 1992/9/1 185 - 后卫 意大利 855万英镑 2022/6/30
4 米兰科维奇 1997/10/12 195 - 后卫 塞尔维亚 2520万英镑 2022/6/30
98 伊戈尔 1998/2/7 185 - 后卫 巴西 405万英镑 2021/6/30
67 路易斯·芒蒂亚努 2002/6/16 - - 后卫   - -
22 卡塞雷斯 1987/4/7 180 77 后卫 乌拉圭 90万英镑 2021/6/30
12 雅各布.里科 2003/2/9 - - 后卫   - -
6 巴莱罗 1985/1/12 175 73 中场 西班牙 90万英镑 2021/6/30
78 普尔加 1994/1/15 187 - 中场 智利 1125万英镑 2023/6/30
34 索菲亚·阿姆拉巴特 1996/8/21 185 - 中场 摩洛哥 1620万英镑 2024/6/30
92 瓦伦丁·埃塞里克 1992/3/25 181 73 中场 法国 72万英镑 2022/6/30
5 博纳文图拉 1989/8/22 180 - 中场 意大利 450万英镑 2022/6/30
10 卡斯特罗维利 1997/2/17 187 - 中场 意大利 2250万英镑 2024/6/30
14 亚历山德   - - 中场   - -
28 托莫尔.蒙蒂尔 2000/4/11 178 - 中场 西班牙 54万英镑 2023/6/30
29 迪莫·克拉斯特夫 2003/2/10 195 - 中场   - -
7 里贝里 1983/4/7 170 62 前锋 法国 270万英镑 2021/6/30
77 卡列洪 1987/2/11 178 73 前锋 西班牙 360万英镑 -
91 科科林 1991/3/19 184 72 前锋 俄罗斯 405万英镑 2023/6/30
9 杜赞·弗拉霍维奇 2000/1/28 190 - 前锋 塞尔维亚 2250万英镑 2023/6/30
11 科姆 1997/12/6 185 - 前锋 科特迪瓦 1260万英镑 2024/6/30
24 洛伦佐·奇提 2001/1/13 - - 前锋 意大利 - -

百度搜索更多相关:2020/2021赛季佛罗伦萨最新阵容球员名单一览

SOSO搜索更多相关:2020/2021赛季佛罗伦萨最新阵容球员名单一览

好搜搜索更多相关:2020/2021赛季佛罗伦萨最新阵容球员名单一览

最新视频

42266体育 闽ICP备11100111号-1 世界杯直播

42266体育网汇集五大联赛足球直播,世界杯直播,欧洲杯比赛直播,篮球直播,NBA直播,足球录像回看,NBA录像回放,体育资讯。

本网站所收集的资料来源于互联网,转载的目的在于传递信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。